LYS sınavına hazırlanan üniversite adayları için büyük önem taşıyan LYS-1 Matematik sınavına çalışmaya şimdiden başlamış olanlar 2016 LYS-1 Matematik sınavı konularını öğrenmek istiyor ve buna göre ön çalışma yapmak istiyor. Bizlerde sizler için 2016 LYS-1 Matematik testinde çıkacak konuların listesini oluşturmaya çalıştık. 2016 LYS-1 Matematik sınavı konularını liste halinde aşağıda göreceksiniz.
Aşağıdaki hazırladığımız 2016 LYS-1 Matematik sınavı konuları listesi 2015 konuları baz alınarak hazırlanmıştır. ÖSYM 2016 LYS-1 Matematik sınavı müfredatında herhangi bir değişiklik yapması durumunda sayfamız güncellenecek ve yeni konular eklenecektir. Bu durumda okuyanplatform.blogspot.com.tr sitemiz üzerinden ziyaretçilerimizi duyurularla bilgilendirme yapacağız.
2016 LYS Matematik Konuları:
| MATEMATİK ( LYS ) Konuları | |||
| SIRA NO | KONU VE KONU ALT BAŞLIĞI | Ygs ve Lys Sınavlarıyla İlgili Güvenilir Haberler, Ders Çalışma Dökümanları ve Sınav Rehberliği, Ygs ve Lys Rehberiniz | |
| 1 | POLİNOMLAR - ÖZDEŞLİKLER | ||
| 1.a | Polinomlar | ||
| 1.b | Özdeşlikler - Çarpanlara Ayırma | ||
| 1.c | Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi | ||
| 1.d | Polinomlar - Özdeşlikler Karma | ||
| 2 | İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER, EŞİTSİZLİKLER VE PARABOL | ||
| 2.a | İkinci Dereceden Denklemler | ||
| 2.b | Kök - Katsayı Bağıntıları - Denklem Kurma | ||
| 2.c | Eşitsizlikler - Eşitsizlik Sistemleri | ||
| 2.d | Parabol | ||
| 2.e | İkinci Dereceden Denklemler - Eşitsizlikler - Parabol Karma | ||
| 3 | PERMÜTASYON - KOMBİNASYON - BİNOM VE OLASILIK | ||
| 3.a | Permütasyon | ||
| 3.b | Kombinasyon ve Binom | ||
| 3.c | Olasılık | ||
| 3.d | Permütasyon - Kombinasyon - Binom - Olasılık Karma | ||
| 4 | TRİGONOMETRİ | ||
| 4.a | Trigonometri - 1 | ||
| 4.b | Trigonometri - 2 | ||
| 4.c | Trigonometri - 3 | ||
| 4.d | Trigonometri - 4 | ||
| 4.e | Trigonometri - 5 | ||
| 4.f | Trigonometri - 6 | ||
| 4.g | Trigonometri - 7 | ||
| 4.h | Trigonometri - 8 | ||
| 5 | KARMAŞIK SAYILAR | ||
| 5.a | Karmaşık Sayılar ve Dört İşlem | ||
| 5.b | Kutupsal Koordinatlar, Karmaşık Sayının Trigonometrik Biçimi | ||
| 6 | LOGARİTMA | ||
| 6.a | Logaritmanın Özellikleri | ||
| 6.b | Üslü ve Logaritmik Denklemler | ||
| 6.c | Logaritmik Eşitsizlikler - Logaritma Fonksiyonlarının Grafiği | ||
| 6.d | Logaritma Karma | ||
| 7 | TOPLAM VE ÇARPIM SEMBOLLERİ - DİZİLER | ||
| 7.a | Toplam ve Çarpım Sembolleri | ||
| 7.b | Dizi Kavramı - Artan ve Azalan Diziler | ||
| 7.c | Aritmetik Diziler | ||
| 7.d | Geometrik Diziler | ||
| 7.e | Toplam ve Çarpım Sembolleri - Diziler Karma | ||
| 8 | MATRİS VE DETERMİNANT | ||
| 8.a | Matris ve Determinant | ||
| 8.b | Matris ve Determinant | ||
| 9 | FONKSİYONLAR | ||
| 9.a | Fonksiyonlarda İşlemler - Parçalı Fonksiyon | ||
| 9.b | Mutlak Değerli Fonksiyonlar | ||
| 9.c | Mutlak Değerli Fonksiyonların Grafiği | ||
| 9.d | Fonksiyonlar Karma | ||
| 10 | FONKSİYONLARDA LİMİT VE SÜREKLİLİK | ||
| 10.a | Limit Kavramı - Soldan ve Sağdan Limit | ||
| 10.b | Limitte Belirsizlik Durumları | ||
| 10.c | Limitte Belirsizlik Durumları - Süreklilik | ||
| 10.d | Fonksiyonlarda Limit Karma | ||
| 11 | TÜREV | ||
| 11.a | Türev Kavramı - Sol ve Sağ Türev - Türev Alma Kuralları | ||
| 11.b | Bileşke ve Mutlak Değerli Fonksiyonlarda Türev | ||
| 11.c | Trigonometrik - Üstel ve Logaritmik Fonksiyonların Türevi | ||
| 11.d | Kapalı Fonksiyonların - Parametrik Fonksiyonların Türevleri - Türevde Zincir Kuralı - Ters Fonsiyon Türevleri | ||
| 11.e | Türevin Geometrik Anlamı | ||
| 11.f | Artan ve Azalan Fonksiyonlar - Ekstremum Noktaları - İkinci Türevin Geometrik Anlamı - Ortalama Değer Teoremleri | ||
| 11.g | Türevin Limite Uygulanması (L'hospital kuralı) | ||
| 11.h | Polinom Fonksiyonların Grafiği | ||
| 11.ı | Asimptot Kavramı | ||
| 11.i | Türev Karma 1 | ||
| 11.j | Türev Karma 2 | ||
| 11.k | Türev Karma 3 | ||
| 11.l | Türev Karma 4 | ||
| 11.m | Türev Karma 5 | ||
| 12 | İNTEGRAL | ||
| 12.a | Belirsiz İntegral - İntegral Alma Kuralları | ||
| 12.b | Belirsiz İntegral - İntegral Alma Kuralları | ||
| 12.c | Basit Kesirlere Ayırma - Kısmi İntegral - Dönüşüm Yaparak İntegral Alma | ||
| 12.d | Belirli İntegral | ||
| 12.e | İntegralin Uygulamaları (Eğri Altında Kalan Alan) | ||
| 12.f | Eğrilerle Sınırlı Bölgenin Alanı - Dönel Cisimlerin Hacimleri | ||
| 12.g | İntegral Karma 1 | ||
| 12.h | İntegral Karma 2 | ||
| 12.ı | İntegral Karma 3 | ||
| 12.i | İntegral Karma 4 | ||

Yorumlar
Yorum Gönder